U donjoj tablici je prikaz kretanja stanja računa od 01.01.2022. do 06.05.2022.
Kretanje stanja računa nakon ovog datuma može se pratiti u Izvješću: Stanje računa za održavanje rasvjete i vodovoda koje će se redovito ažurirati i objavljivati na ovoj stranici.
Praćenje stanja seoskog računa - Novac na računu u Unicredit banci | |||
01.01.2022. | Stanje računa na dan 01.01.2022. | 5.986,50 | KM |
17.03.2022. | Nabavka 6 novih rasvjetnih lampi iz Slovačke | - 1.810,00 | KM |
22.03.2022. | Predujam za nabavku kamera - Tiho Skočibušić | - 1.400,00 | KM |
29.03.2022. | Ostatak za materijal i ugradnju kamera - Tiho | - 430,00 | KM |
29.03.2022. | Nabavka 4G WiFi modema za pristup kamerama | - 130,00 | KM |
11.04.2022. | Table (2kom) s natpisom o video nadzoru mjesta - Olovka Posušje | - 80,00 | KM |
18.04.2022. | Novac prikupljen nakon okupljanja u Parnicama | 1.670,00 | KM |
03.05.2022. | Kristijan Petrović za grilanje u Parnicama | 50,00 | KM |
06.05.2022. | Račun mobilnog interneta za kamere 04/2022 | - 18,00 | KM |
TRENUTNO STANJE RAČUNA (na dan 06.05.2022.) | 3.838,50 | KM |
Ovdje je priložen i dokument s financijskom rekapitulacijom za projekt rasvjete i izrade bankine: